Estándar | ISO4706, ISO9001: 2008, CE, NIS 69, DOT 4BA, PNS 03-1, AS 2469 ..... |
Material | Acero laminado en caliente HP295 |
Presión de prueba | 30Bar |
Presión de trabajo | 18Bar, |
Presión de voladura | 60Bar |
Espesor de pared | ≥2.5mm |
Peso de tara | 10kgs |
Válvula | Opcional |
Productos relevantes | Regulador de baja presión, manguera de PVC, estufa de gas, estufa de hierro fundido |

Etiqueta: Aprobación sasa de cilindro de gas propano de 9 kg para Sudáfrica, China, fabricantes, fábrica, personalizado, bajo precio, compra, muestra gratis, hecho en China
LPG-9KG | |||||||
Agua Capacidad | Alto total (mm) | BOTELLA | GUARDADO | BASE | |||
En diámetro (mm) | Alto | Diámetro exterior (mm) | Alto | Diámetro exterior (mm) | Alto | ||
24L | 592 | φ310 | 392 | 170 | 120 | φ233 | 40 |
